Busbetrieb
|
Busbetrieb von der Horner Reisen AG, Tafers. Fahrplan als PDF herunterladen: |
|
Linie 1
Hinfahrten/Retourfahrten
| Abfahrtsort: | Abfahrt: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feldschiessen Bösingen | 06:00 | 07:00 | 08:00 | jede Stunde~~~~ | 04:00 | |
| Bösingen, Haltestelle Dorf | 06:05 | 07:05 | 08:05 | jede Stunde~~~~ | 04:05 | |
| Ueberstorf, Rest. Schlüssel | 06:20 | 07:20 | 08:20 | jede Stunde~~~~ | 04:20 | |
| Flamatt, Alte Mühle | 06:25 | 07:25 | 08:25 | ~~~~~~~~~~~~ | 04:25 | |
| Schmitten, Kirche | 06:35 | 07:35 | 08:35 | ~~~~~~~~~~~~ | 04:35 | |
| Schmitten, Bahnhof | 06:40 | 07:40 | 08:40 | ~~~~~~~~~~~~ | 04:40 | |
| Wünnewil, Käserei | 06:45 | 07:45 | 08:45 | ~~~~~~~~~~~~ | 04:45 | |
| Feldschiessen Bösingen | 07:00 | 08:00 | 09:00 | ~~~~~~~~~~~~ | 05:00 | |
|
|
||||||
| Freitag erste Hinfahrt | 14:00 | |||||
| Sonntag letzte Retourfahrten | 22:00 | 23:00 | 24:00 | |||
Linie 2
Hinfahrten
| Abfahrtsort: | Abfahrt: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Silvester, Försterhaus | 06:00 | 07:00 | 08:00 | jede Stunde~~~~ | 04:00 | |
| Tentlingen, Landi | 06:10 | 07:10 | 08:10 | jede Stunde~~~~ | 04:10 | |
| Giffers, Dorf | 06:15 | 07:15 | 08:15 | ~~~~~~~~~~~~ | 04:15 | |
| Rechthalten, Dorf | 06:20 | 07:20 | 08:20 | ~~~~~~~~~~~~ | 04:20 | |
| St. Ursen, Dorf | 06:25 | 07:25 | 08:25 | ~~~~~~~~~~~~ | 04:25 | |
| Tafers, Oberamt | 06:30 | 07:30 | 08:30 | ~~~~~~~~~~~~ | 04:30 | |
| Düdingen, Bahnhof | 06:40 | 07:40 | 08:40 | ~~~~~~~~~~~~ | 04:40 | |
| Bösingen, Haltestelle Dorf | 06:55 | 07:55 | 08:55 | ~~~~~~~~~~~~ | 04:55 | |
| Feldschiessen Bösingen | 07:00 | 08:00 | 09:00 | ~~~~~~~~~~~~ | 05:00 | |
|
|
||||||
| Freitag erste Hinfahrt | 14:00 | |||||
| Sonntag letzte Hinfahrt | 20:00 | |||||
Linie 3
Hinfahrten
| Abfahrtsort: | Abfahrt: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasselb, Dorf | 06:00 | 07:00 | 08:00 | jede Stunde~~~~ | 04:00 | |
| Plaffeien, Dorfplatz | 06:05 | 07:05 | 08:05 | jede Stunde~~~~ | 04:05 | |
| Zumholz, Laterne | 06:10 | 07:10 | 08:10 | ~~~~~~~~~~~~ | 04:10 | |
| Brünisried, Dorf | 06:15 | 07:15 | 08:15 | ~~~~~~~~~~~~ | 04:15 | |
| Alterswil, Dorf | 06:20 | 07:20 | 08:20 | ~~~~~~~~~~~~ | 04:20 | |
| St. Antoni, Dorf | 06:30 | 07:30 | 08:30 | ~~~~~~~~~~~~ | 04:30 | |
| Heitenried, Dorf | 06:35 | 07:35 | 08:35 | ~~~~~~~~~~~~ | 04:35 | |
| Niedermuhren, Kapelle | 06:40 | 07:40 | 08:40 | ~~~~~~~~~~~~ | 04:40 | |
| Feldschiessen Bösingen | 07:00 | 08:00 | 09:00 | ~~~~~~~~~~~~ | 05:00 | |
|
|
||||||
| Freitag erste Hinfahrt | 14:00 | |||||
| Sonntag letzte Hinfahrt | 20:00 | |||||

